| 2809 | Islanda·Cehia | SE-1X | 1.25 | |||
| 2413 | Finlanda·Yemen | 1 | 1.30 | |||
| 1526 | Zambia·Tunisia | X2 | 1.25 | |||
| 2648 | Galatasaray·Dabrowa G. | -2.5 | HS2 | 1.60 | ||
| 1807 | Rennes·Reims | W1 | 1.30 | |||
| 1824 | Napoli·Udinese | 1 | 1.40 | |||
| 2897 | Hoffenheim·Brondby | 1 | 1.30 | |||
| 2892 | KR Reykjavik·Fram R. | 1 | 1.40 | |||
| 2577 | Timraa ·Karlskrona | 1.5 | H1 | 1.40 | ||
| 2644 | Din.Kazan·Rabita Baku | -2.5 | HS2 | 1.28 |
| Cotă: | 19.29 |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu