Verdasco F-Simon G | 2 | 1.60 | ||||
Rosol L-Goffin D | 2 | 1.40 | ||||
Sousa J-Monfils G | 2 | 1.40 | ||||
Groth S-Lokoli L | 1 | 1.45 | ||||
Lacko L-Ungur A | 1 | 1.30 | ||||
1S/F/Kretschmer G-Krajicek A | 2/2 | 1.30 | ||||
Boserup J-Gabriela C | 1 | 1.30 | ||||
Chirico L-Kremen I | 1 | 1.40 | ||||
Hogenkamp R-Ferro F | 1 | 1.30 | ||||
Stanciute L-Vrijic A | 2 | 1.50 | ||||
Neis F-Zampieri C | 2 | 1.40 |
marți, 28 octombrie 2014
Abonați-vă la:
Postare comentarii (Atom)
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu