Din 7 bilete tip "surepredictions" castigate 5 , cu un ghinion major in data de 20.10.2014 cand pe biletul de cota 1293 s-au pierdut 3 evenimente din 21, la fel ieri pe biletul de cota 450 , pierdute deasemenea 3 evenimente .
Sparta P.-M.Boleslav | 1 | 1.50 | |
(0:1.5)/Anderlecht-Standard | H2 | 1.38 | |
WRF/Burnley-Everton | W2 | 1.37 | |
TG/Manch.Utd.-Chelsea | 2-5 | 1.33 | |
(0:1.5)/St.Etienne-Metz | H2 | 1.50 | |
(0:1.5)/Wolfsburg-Mainz | H2 | 1.45 | |
(0:1.5)/Milan-Fiorentina | H2 | 1.27 | |
WRF/Utrecht-PSV | W2 | 1.30 | |
MIN1S/S.Williams-S.Halep | min1s 2 | 1.55 | |
Upea-Roma | X2 | 1.57 | |
Bayreuth-Frankfurt | 1X | 1.65 | |
Fuchse B.-Melsungen | 1X | 1.39 | |
H(0:3.5)/HC Leipzig-Krim Ljub. | H2 | 1.95 | |
Fyllingen-Elverum | X2 | 1.32 | |
Frusinate Sora-Corigliano | 1 | 1.30 | |
R.Van Barneveld-P.Wright | 1 | 1.85 |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu