| Genk·Oostende | SE-1X | 1.20 | ||||
| Kayserispor·Elazigspor | 1X | 1.11 | ||||
| Hagen·Crailsheim | 1X | 1.21 | ||||
| Willebroek·Spirou | X2 | 1.25 | ||||
| Elverum·Runar | 1X | 1.13 | ||||
| H.Podlipnik-C.·M.Hamou | 1 | 1.35 |
sâmbătă, 27 decembrie 2014
BILET SUREPREDICTIONS 27.12.2014
sâmbătă, 22 noiembrie 2014
BILET 22.11 2014 SUREPREDICTIONS
Newcastle-QPR 1X 1.20
M'gladbach-E.Frankfurt 1X 1.15
SC Paderborn 07-Dortmund X2 1.10
Bastia-Lyon X2 1.30
vineri, 21 noiembrie 2014
BILET 21.11.2014 COTA 1200
| M.Boleslav-Slovacko | V1 | 1.3 | |||
| Antofagasta-Cobreloa | 1X | 1.39 | |||
| Osijek -Istra 1961 | 1X | 1.31 | |||
| Gorica-Zapresic | V1 | 1.3 | |||
| Dijon-Orleans | V1 | 1.3 | |||
| Creteil-Nimes | V1 | 1.47 | |||
| Heidenheim-Sandhausen | V1 | 1.32 | |||
| Bochum-Aalen | V1 | 1.37 | |||
| FC Eindhoven-Twente Tin. | 1 | 1.3 | |||
| Ruch C.-Slask W. | X2 | 1.4 | |||
| Monfils G - Federer R | 1 | 1.3 | |||
| Schwartzman D S - Souza J O | 1 | 1.5 | |||
| Quinzi G - Cachin P | 2 | 1.45 | |||
| Nykobing F.-Skive | X2 | 1.57 | |||
| Columbus - Boston | 2 | 1.7 | |||
| Odense - Aalborg | 1 | 1.37 | |||
| Eisbaren - Augsburger | 1 | 1.4 | |||
| Wolfsburg - Nurnberg | 1X | 1.32 | |||
| Gwent - Munster | X2 | 1.35 | |||
| Slavia P. - M.Boleslav | 1X | 1.33 | |||
| Bilbao-Espanyol | V1 | 1.32 | |||
| Lommel -St.Truiden | X2 | 1.46 |
miercuri, 19 noiembrie 2014
BILET 19.11.2014 SUREPREDICTIONS
| Mendez S-Carreras A | 2 | 1.30 | ||||
| Setkic A-Berankis R | 2 | 1.25 | ||||
| Ouahab L-Werner J-M | 1 | 1.35 |
luni, 17 noiembrie 2014
BILET 17.11.2014 COTA 23000
| Irak - Oman | NU | 1.57 | |||
| Mexic-Columbia | V1 | 1.4 | |||
| Rusia - Irlanda | S3.5 | 1.4 | |||
| Franţa-Anglia | 2-4 | 1.45 | |||
| Belgia - Norvegia | DA | 1.55 | |||
| Wycombe - Burton | P1.5 | 1.3 | |||
| Renate C.-Feralpisalo | X2 | 1.42 | |||
| Tennessee - Pittsburgh | 2 | 1.4 | |||
| CZU Praga-Benatky | 1 | 1.45 | |||
| Sodertalje - Vasteras | 1X | 1.43 | |||
| St.Petersburg - Din.Minsk | 1 | 1.35 | |||
| (-1.5)Kladno-C.Budejovice | 2 | 1.6 | |||
| NY Rangers - Tampa Bay | 1X | 1.45 | |||
| Fenerbahce - Galatasaray | 1 | 1.3 | |||
| 148.5/Slask W.-S.Torun | P | 1.85 | |||
| Sassari - Scavolini P. | PAR | 1.9 | |||
| 153.5/H.Holon-Mac.Haifa | P | 1.85 | |||
| C.Reims -Orleans | 1X | 1.45 | |||
| Svendborg -Horsens | X2 | 1.68 | |||
| USK Praha-Opava | 1X | 1.72 | |||
| LA Clippers-Chicago | X2 | 2.14 | |||
| Drott - Onnereds | PAR | 1.9 | |||
| Barnbach/K.-U.Leoben | X2 | 1.43 |
|
|
|
duminică, 16 noiembrie 2014
BILET 16.11. 2014 SUREPREDICTIONS
Alegeti 4-5 meciuri din lista de jos .Azi nu am timp de studiu aprofundat.
Noroc !!!!
| Olanda-Letonia | 1 | 1.20 | ||||
| Cipru-Andora | 1 | 1.20 | ||||
| Artland-Ludwigsburg | 1X | 1.20 | ||||
| Manital Torino-Fileni Bpa Jesi | 1 | 1.20 | ||||
| B.Bryan/M.Bryan-I.Dodig/M.Melo | 1 | 1.30 | ||||
| TSV Bayer 04 Leverkusen-MKS Zaglebie Lubin | 1 | 1.20 | ||||
| Hannover B.-Gwd Minden | 1 | 1.25 | ||||
| Haslum-Runar | 1 | 1.25 | ||||
| Randers HK-HC Odense | 1 | 1.20 | ||||
| Szlavikovics S-Reix S | 2 | 1.15 | ||||
| B-Chem Potenza Picena-Castellana Grotte | 1 | 1.40 |
sâmbătă, 15 noiembrie 2014
BILET 15.11.2014 SUREPREDICTIONS
Djokovic N-Nishikori K 1 1.15
Liberec-Pribram 1 1.15
Aubone J-Y-Spencer W 1 1.50
Sp.Cristal-Sp.Cienciano 1 1.40
vineri, 14 noiembrie 2014
BILET 14.11 2014 SUREPREDICTIONS
| Barrientos N-Sanchez M | 1 | 1.15 | ||||
| Reix S-Komardina A | 1 | 1.25 | ||||
| Craiova-Simleu | 1 | 1.15 | ||||
| Fukuda S-Aubone J-Y | 2 | 1.20 | ||||
| Portugalia-Armenia | 1 | 1.20 |
joi, 13 noiembrie 2014
BILET 13.11.2014 SUREPREDICTIONS
| Deagostini M-Bowtell A | 2 | 1.20 | ||||
| Proese N-Barbat K | 2 | 1.25 | ||||
| Barrientos N-Panta J | 1 | 1.30 |
miercuri, 12 noiembrie 2014
BILET 12.11.2014 SUREPREDICTIONS
| Kovalik J-Berankis R | 2 | 1.25 | ||||
| Djokovic N-Wawrinka S | 1 | 1.20 | ||||
| B.Bryan/M.Bryan-J.Rojer/H.Tecau | 1 | 1.35 |
marți, 11 noiembrie 2014
2p/1f COTA 28
Am tot primit mesaje de genul , de ce nu postez un singur meci de tip pauza-final , informatii sunt (chipurile!).sunt unii care castiga enorm etc
Eu am o parere contrara acelor saituri care dau ponturi platite , trebuie sa faci parte ,sa ai prieteni din cadrul echipelor respective ,ceea ce e foarte greu .Dar cine ar risca toata cariera sportiva , sa vorbeasca cu un prieten despre asa ceva ?
Hai sa presupunem ca exista si asemeni cretini sportivi.
Ieri tot netul era plin de cote 30 sigure si foarte sigure , dar azi dintre toti un singur bilet a fost aratat castigator cu o asemenea cota.
Intamplarea face sa verific , ieri in jurul orei 21.00 , cotele de 1p/2f si invers la o casa de pariuri romaneasca , am observat o scadere drastica in cota de 10 la meciul din Anglia Conference South : Boreham-Maidenhead
Fara sa am incredere nu am pariat , intamplare sau nu , meciul chiar a iesit 2p/1f .
Azi observ o scadere drastica la :
Eu am o parere contrara acelor saituri care dau ponturi platite , trebuie sa faci parte ,sa ai prieteni din cadrul echipelor respective ,ceea ce e foarte greu .Dar cine ar risca toata cariera sportiva , sa vorbeasca cu un prieten despre asa ceva ?
Hai sa presupunem ca exista si asemeni cretini sportivi.
Ieri tot netul era plin de cote 30 sigure si foarte sigure , dar azi dintre toti un singur bilet a fost aratat castigator cu o asemenea cota.
Intamplarea face sa verific , ieri in jurul orei 21.00 , cotele de 1p/2f si invers la o casa de pariuri romaneasca , am observat o scadere drastica in cota de 10 la meciul din Anglia Conference South : Boreham-Maidenhead
Fara sa am incredere nu am pariat , intamplare sau nu , meciul chiar a iesit 2p/1f .
Azi observ o scadere drastica la :
| Grimsby | - | Halifax 2p/1f | -sunt curios daca iese si azi |
BILET 11.11.2014 SUREPREDICTIONS
| Anderson G-Harms W | 1 | 1.30 | ||||
| Kudla D-Lindell C | 1 | 1.20 | ||||
| Le Portel-FOS Ouest Provence Basket | 1X | 1.20 | ||||
| Tours-Nantes | 1 | 1.20 |
luni, 10 noiembrie 2014
COTA 30 - 1 SINGUR MECI
Azi am observat o mare agitatie pe net de la prima ora , toti ofera un meci de cota 30 cu 1pauza 2 final sau invers.
Am inceput sa investighez , trimit anumite mesaje , primesc anumite raspunsuri etc
Meciul este urmatorul :
Lausanne-Servette
Sa vedem o iesi , n-o iesi . Eu unul il suspectez de 1p/2f..
Am inceput sa investighez , trimit anumite mesaje , primesc anumite raspunsuri etc
Meciul este urmatorul :
Lausanne-Servette
Sa vedem o iesi , n-o iesi . Eu unul il suspectez de 1p/2f..
BILET 10.11.2014 SUREPREDICTIONS
Atentie ! Nu pariati multi bani pe acest bilet , datorita informatiilor scazute din presa internationala nu am reusit sa creez un bilet de 100 % certitudine . Siguranta >80%.
| Michalicka M-Vukic A | 1 | 1.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B.Bryan/M.Bryan-L.Kubot/R.Linds | 1 | 1.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Djokovic N-Cilic M | 1 | 1.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nancy-Creteil | 1X | 1.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Copil M-Bubka S | 1 | 1.15 |
duminică, 9 noiembrie 2014
BILET 09.11.2014 SUREPREDICTIONS
| Kapas A-Basic M | 2 | 1.25 | ||||
| Globo Banca Pop. Frusinate Sora-Polisportiva Tuscania | 1 | 1.20 | ||||
| Fuchse Berlin-TSG Ludwigshafen-Friesenheim | 1 | 1.10 | ||||
| SCM Craiova-Constanta | 1 | 1.15 | ||||
| Concordia-Steaua B. | X2 | 1.10 |
sâmbătă, 8 noiembrie 2014
BILET 08.11.2014 COTA 25000
| FC Brasov - Pandurii | P1.5 | 1.3 | |||
| (+1)Almeria - Barcelona | 2 | 1.5 | |||
| Liverpool -Chelsea | V2 | 1.57 | |||
| Man.Utd. - C.Palace | AM&>2,5 | 2.1 | |||
| West Ham-Aston Villa | 1 | 1.75 | |||
| (-1)Southampton - Leicester | X2 | 1.5 | |||
| Hoffenheim-1.FC Koln | V1 | 1.35 | |||
| Augsburg - Paderborn | PSFX | 1.7 | |||
| Freiburg-Schalke | X2 | 1.43 | |||
| Birmingham -Cardiff | X2 | 1.42 | |||
| Brighton -Blackburn | X2 | 1.64 | |||
| Fulham -Huddersfield | V1 | 1.47 | |||
| Ipswich -Watford | X2 | 1.47 | |||
| Middlesbrough - Bournemouth | PSFX | 1.62 | |||
| Millwall -Brentford | 1X | 1.31 | |||
| Nottingham -Norwich | 1X | 1.44 | |||
| Sheffield W. - Rotherham | P1.5 | 1.3 | |||
| Brest - Le Havre | P1.5 | 1.35 | |||
| Darmstadt -RB Leipzig | X2 | 1.41 | |||
| Unterhaching-D.Dresden | V2 | 1.45 | |||
| Ergotelis C.-Veria | X2 | 1.48 | |||
| Bologna -Carpi | V1 | 1.47 | |||
| Wolfsberger-Sturm | X2 | 1.41 | |||
| Ballymena - Coleraine | S3.5 | 1.55 | |||
| St.Pauli-Heidenheim | 1X | 1.34 | |||
| V.Lanciano - Livorno | P1.5 | 1.3 |
BILET 08.11.2014 SUREPREDICTIONS
| Almeria-Barcelona | 2 | 1.20 | ||||
| Toulouse-Metz | 1X | 1.15 | ||||
| CS Constantine-JS Saoura | 1X | 1.12 | ||||
| Malaga-SD Eibar | 1X | 1.15 | ||||
| Krems-Barnbach | 1 | 1.10 | ||||
| Van Gerwen M-Webster D | 1 | 1.15 |
vineri, 7 noiembrie 2014
BILET 07.11.2014 COTA 25000
| (-1)Dinamo B. - Viitorul C. | X2 | 1.35 | |||
| Cordoba -La Coruna | X2 | 1.59 | |||
| Hertha -Hannover | X2 | 1.7 | |||
| Rennes - Lorient | GG | 1.95 | |||
| Oostende - Waregem | GG | 1.65 | |||
| Lommel - R.Antwerp | S2.5 | 1.7 | |||
| O'Higgins-San Marcos | 1 | 1.6 | |||
| S.Belupo-RNK Split | V2 | 1.5 | |||
| Nimes-Niort | 2-5 | 1.4 | |||
| Ajaccio-Troyes | X2 | 1.37 | |||
| Angers - Dijon | PSFX | 1.52 | |||
| Arles A.-Valenciennes | V1 | 1.5 | |||
| Chateauroux - Laval | PSFX | 1.51 | |||
| Orleans -Clermont | V1 | 1.47 | |||
| Tours -Auxerre | 1X | 1.35 | |||
| Sandhausen-Nurnberg | 1X | 1.44 | |||
| Aalen-FSV Frankfurt | V1 | 1.45 | |||
| Spezia -Crotone | V1 | 1.42 | |||
| Wydad C.-C.A.Khenifra | 1 | 1.5 | |||
| Excelsior R.-Utrecht | 1X | 1.36 | |||
| Volendam-PSV Tin. | 1 | 1.55 | |||
| Arouca-Guimaraes | X2 | 1.3 | |||
| Gaziantep-Akhisar | 2-5 | 1.33 | |||
| Queretaro-M.Morelia | X2 | 1.75 | |||
| Liefering - Mattersburg | P2.5 | 1.45 |
|
|
|
BILET 07.11.2014 SUREPREDICTIONS
| O'Higgins-Arica | 1X | 1.10 | ||||
| Kaiserslautern-Bochum | 1X | 1.12 | ||||
| Zopp J-Dubarenco M | 1 | 1.40 | ||||
| Korpatsch T-Coin J | 2 | 1.15 |
vineri, 31 octombrie 2014
BILET 31.10.2014 SUREPREDICTIONS
| Steaua B.-Dinamo B. | 1X | 1.20 | ||||
| WRF/Troyes-US Orleans | W1 | 1.25 | ||||
| Johansson M-Falconi I | 2 | 1.50 | ||||
| Federer R-Raonic M | 1 | 1.35 | ||||
| B.Bryan/M.Bryan-L.Paes/S.Wawri | 1 | 1.30 | ||||
| Barbieri G-Siniakova K | 2 | 1.20 | ||||
| Berdych T-Anderson K | 1 | 1.30 |
joi, 30 octombrie 2014
BILET 30.10.2014 COTA 450
| CMD/Otelul G.-Pandurii | CM2 | 1.45 | ||||
| TG/H.Verona-Lazio | TG 3+ | 1.75 | ||||
| WRF/Mouscron-Cl.Brugge | W2 | 1.31 | ||||
| TG/Al-Khaleej-Al Fateh | TG 2-5 | 1.30 | ||||
| TG/Al Taawon-Al Nasr | TG 2-5 | 1.28 | ||||
| TG/FC Roskilde-FC Copenhaga | TG 0-3 | 1.58 | ||||
| WRF/Paykan Qazvin FC-Persepolis | W2 | 1.50 | ||||
| WRF/Al-Ittihad-Al-Zamalek | W2 | 1.33 | ||||
| TG/Olanda (F)-Scotia (F) | TG 2-5 | 1.27 | ||||
| CM/Farjestads BK-Leksands IF | CM1 | 1.60 | ||||
| 1S/P.Cueva/S.Giral-A.Peya/B.Soare | 1S2 | 1.45 | ||||
| MIN1S/E.Butor/R.Klaas-J.Rojer/H.Tecau | min1s1 | 1.40 | ||||
| B.Bryan/M.Bryan-K.Ander/N.Zimon | 1 | 1.30 | ||||
| Ferrer D-Verdasco F | 1 | 1.30 | ||||
| Vaidisova N-Falconi I | 2 | 1.60 | ||||
| Berdych T-Lopez F | 1 | 1.40 | ||||
| Murray A-Dimitrov G | 1 | 1.60 |
miercuri, 29 octombrie 2014
BILET 29.10.2014 COTA 25000
| Cornella - Real Madrid | S3.5 | 2.05 | |||
| Sabadell - Sevilla | P2.5 | 1.75 | |||
| Tottenham - Brighton | DA | 2.2 | |||
| Nice - Metz | DP1 | 1.5 | |||
| (-1)RB Leipzig - E.Aue | X2 | 1.5 | |||
| Hamburg - Bayern M. | P3.5 | 2.05 | |||
| E.Frankfurt-M gladbach | 2-4 | 1.5 | |||
| Lokeren - Charleroi | PSFX | 1.75 | |||
| Cercle B.-Standard L. | V2 | 1.32 | |||
| AS Puma -Belen S. | 1X | 1.38 | |||
| Petrojet -Moqawloon | 2-5 | 1.5 | |||
| (-4.5)Artland - Oostende | 2 | 1.9 | |||
| Spirou-Nymburk | 1X | 1.8 | |||
| Washington - Detroit | 1X | 1.43 | |||
| Kansas City -San Francisco | 1 | 1.8 | |||
| Kapfenberger - LASK Linz | S3.5 | 1.35 | |||
| (-2.5)Roma - Cesena | 2 | 1.35 | |||
| Torino-Parma | V1 | 1.4 | |||
| Palermo-Chievo | V1 | 1.4 | |||
| Fiorentina-Udinese | 2-4 | 1.45 | |||
| Estudiantes LP - R.Plate BA | P1.5 | 1.45 | |||
| Atalanta -Napoli | 2-4 | 1.45 |
BILET 29.10.2014 SUREPREDICTIONS
Anderson R-Falconi 2 1.20
Serbia-Muntenegru 1 1.10
Kove-Hurrikaani L 2 1.40
Banvit-Ploiesti 1X 1.29
Dimitrov G-Cuevas P 1 1.20
BILET 29/10/2014 COTA 230
| Kove-Hurrikaani L | 2 | 1.40 | ||||
| Precura Antwerpen-VC Euphony Asse-Lennik | 1 | 1.25 | ||||
| Oppsal-Storhamar | 1 | 1.35 | ||||
| Banvit-Ploiesti | 1X | 1.30 | ||||
| V. Chevakata-Spartak Noginsk | 1 | 1.30 | ||||
| 1S/F/Dimitrov G-Cuevas P | 1/1 | 1.30 | ||||
| Khachanov K-Berankis R | 2 | 1.25 | ||||
| Larcher M-Marcinkevica D | 1 | 1.30 | ||||
| Tatishvili A-Pera B | 1 | 1.30 | ||||
| Hibi M-Sanesi G | 1 | 1.35 | ||||
| CMD/Tg.Mures-Ceahlaul | CM1 | 1.35 | ||||
| Solovyeva V-Vrijic A | 2 | 1.85 | ||||
| Querrey S-Lopez F | 1 | 1.75 | ||||
| Melzer J-Tsonga J-W | 2 | 1.25 | ||||
| 2D3/Anderson R-Falconi I | 0:2 | 1.55 | ||||
| Konta J-Parmentier P | 2 | 1.85 |
COTA 26000 , PIERDUTE 3
Blestem sau ghinion ?
Saptamina trecuta am pierdut doua bilete separate , despre care am scris , in zile diferite tot pe 3 evenimente.
Dar ieri ,din 25 de evenimente ?
Saptamina trecuta am pierdut doua bilete separate , despre care am scris , in zile diferite tot pe 3 evenimente.
Dar ieri ,din 25 de evenimente ?
marți, 28 octombrie 2014
BILET 28.10.2014 COTA 25000
| Sassuolo - Empoli | PSFX | 1.63 | |||
| Bournemouth - WBA | P2.5 | 1.75 | |||
| Milton K.D.-Sheffield Utd. | 2-4 | 1.5 | |||
| Fulham -Derby | X2 | 1.44 | |||
| Liverpool - Swansea | P2.5 | 1.65 | |||
| Toulouse -Bordeaux | V1 | 1.5 | |||
| Evian -Lorient | 12 | 1.31 | |||
| Bastia-Auxerre | V1 | 1.32 | |||
| A.Bielefeld-Hertha | V2 | 1.35 | |||
| Offenbach-Karlsruhe | V2 | 1.37 | |||
| D.Dresden - Bochum | S2.5 | 1.8 | |||
| St.Pauli - Dortmund | S3.5 | 1.75 | |||
| Duisburg - 1.FC Koln | PSFX | 1.69 | |||
| Ritzing-FAC Viena | X2 | 1.34 | |||
| Hartberg-Austria V. | 2 | 1.4 | |||
| Dukla P. - Pribram | S2.5 | 1.8 | |||
| Aarhus-Sonderjyske | 2-4 | 1.5 | |||
| Venlo - Maastricht | S3.5 | 1.4 | |||
| (+1)Iasi - Steaua B. | 1X | 1.4 | |||
| Gentofte -Middelfart | 1 | 1.75 | |||
| Lulea - Linkoping | 1X | 1.43 | |||
| Cortina - Gherdeina | 1X | 1.52 | |||
| Chaux-de-F. - Thurgau | 1 | 1.4 | |||
| Tampa Bay - Arizona C. | 1X | 1.32 | |||
| Pittsburgh - New Jersey | 1 | 1.48 |
|
|
BILET 28.10.2014 COTA 38
| Verdasco F-Simon G | 2 | 1.60 | ||||
| Rosol L-Goffin D | 2 | 1.40 | ||||
| Sousa J-Monfils G | 2 | 1.40 | ||||
| Groth S-Lokoli L | 1 | 1.45 | ||||
| Lacko L-Ungur A | 1 | 1.30 | ||||
| 1S/F/Kretschmer G-Krajicek A | 2/2 | 1.30 | ||||
| Boserup J-Gabriela C | 1 | 1.30 | ||||
| Chirico L-Kremen I | 1 | 1.40 | ||||
| Hogenkamp R-Ferro F | 1 | 1.30 | ||||
| Stanciute L-Vrijic A | 2 | 1.50 | ||||
| Neis F-Zampieri C | 2 | 1.40 |
Abonați-vă la:
Comentarii (Atom)
